De tarieven in de bussen in Groningen en Drenthe gaan als het aan het OV-bureau ligt omhoog. Het bureau dat het busvervoer in beide provincies regelt heeft de nieuwe tariefvoorstellen naar Provinciale Staten in Groningen en Drenthe, de gemeenteraad van Groningen en de OV-consumentenplatforms gestuurd.
Uit het voorstel blijkt dat losse buskaartjes enkele centen duurder worden. Daarmee gaat het Eurokaartje van 2,70 euro straks 2,76 euro kosten. De duurdere kaartjes gaan ook wat verder omhoog in prijs, waarbij de grootste verhoging 24 cent bedraagt voor het kaartje voor een reis van 9 of meer zones.
Ook de andere tarieven worden aangepast. Het basistarief voor de OV-chipkaart stijgt met twee cent. Het reguliere kilometertarief stijgt naar 17 cent per kilometer. Dat is nu nog 0,166 cent.
Het enige tarief dat niet stijgt is dat van de P+R-kaartjes en P+R-abonnementen. De geldigheid van het P+R-kaartje wordt uitgebreid naar P+R Leek. Het abonnement gaat daar niet gelden. Eerder wilde het OV-bureau ook de tarieven van de P+R-kaartjes aanpassen, maar daar is van afgezien.
Dat de tarieven van losse kaartjes niet meer worden afgerond heeft te maken met het verdwijnen van contant geld uit de bus. Vanaf half december is het alleen nog mogelijk met de pin te betalen.
Dit zijn alle door het OV-bureau voorgestelde tarieven:
Soort | Kaart | Tarief per 1 januari 2023 |
---|---|---|
Losse kaartjes | reizen binnen 2 zones of stad (1 uur) | € 3,05 |
reizen 3 t/m 5 zones (1,5 uur) | € 6,10 | |
reizen t/m 8 zones (2 uur) | € 9,15 | |
reizen vanaf 9 zones (2,5 uur) | € 12,20 | |
GD Dagkaart | € 17,90 | |
GD Dal-Dagkaart | € 12,- | |
Hubtaxi | deur tot deur opstaptarief (5x reguliere ov-chipkaarttarief) | € 5,42 |
deur tot deur kilometertarief (5x reguliere ov-chipkaarttarief) | € 0,938 | |
deur tot halte opstaptarief (1,5x reguliere ov-chipkaarttarief) | € 1,62 | |
deur tot halte kilometertarief (1,5x reguliere ov-chipkaarttarief) | € 0,281 | |
deur tot halte opstaptarief zonder aansluiting op ov (2,5 reguliere ov-chipkaarttarief) | € 2,71 | |
deur tot halte kilometertarief zonder aansluiting op ov (2,5 reguliere ov-chipkaarttarief) | € 0,469 | |
deur tot halte actietarief opstaptarief (heel 2023 geldig) | € 1,08 | |
deur tot halte actietarief kilometertarief (heel 2023 geldig) | € 0,188 | |
OV-chipkaart (34% korting voor alleen reizende 4 t/m 11-jarigen en 65+), OVpay (in- en uitchecken met bankpas of creditcard) of e-ticket via app als 9292 | Basistarief | € 1,08 |
Tarief per kilometer GD | € 0,188 | |
Tarief per kilometer GD reductie (40%) | € 0,113 | |
Maximum tarief per rit overdag | € 9,15 | |
P+R-kaartjes | P+R Retourkaartje (retour max. 5 personen van/naar P+R-terreinen Groningen Stad, Haren & Leek) | € 6,- |
P+R-abonnement (P+R rond Groningen Stad & Haren) | € 40,- maand/€ 400,- jaar | |
Abonnementen | Altijd Korting regulier (20%) & Altijd Korting scholier (40%) | Regulier: € 21,50 maand/€ 215,- jaar Scholier: € 21,40 maand/€ 214,- jaar |
Altijd Korting regulier (20%) i.c.m. NS-product | €12,87 maand/€ 154,44 jaar | |
Dalkorting Noord-Nederland | € 25,- | |
OV-Vrij (OV-jaarkaart) | € 795,94 | |
Sterabonnementen vol tarief (tarieven per maand, tarieven per jaar maandtarief x 10) | 1-ster | € 45,80 |
2-ster | € 75,05 | |
3-ster | € 111,60 | |
4-ster | € 148,50 | |
5-ster | € 184,95 | |
6-ster | € 221,65 | |
(N)et | € 335,45 | |
Sterabonnementen reductie (tarieven per maand, tarieven per jaar maandtarief x 10) | 1-ster | € 38,60 |
2-ster | € 63,30 | |
3-ster | € 94,- | |
4-ster | € 125,05 | |
5-ster | € 155,70 | |
6-ster | € 186,75 | |
(N)et | € 221,40 |
De tariefswijzigingen zijn gebaseerd op de Landelijke Tarieven Index (LTI) voor het OV. Die is eigenlijk ingesteld voor reisproducten en tarieven zoals OV-Vrij welke zijn opgenomen in landelijke afspraken, maar kan door regionale overheden en autoriteiten gebruikt worden voor de regionale tarieven. De index bedraagt dit jaar 2,23 procent.
De OV-consumentenplatforms reageren positief op de voorgestelde wijzigingen. De Staten in beide provincies moeten hier nog over discussiëren. Naar verwachting zal het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau de tarieven definitief vaststellen op 6 december.